Blandingstabel for organiske opløsningsmidler |
Andre navne: (Eng.: )
Ved fremstilling af opløsninger i laboratoriet er det ofte nødvendigt at blande forskellige organiske opløsningsmidler. Ikke alle organiske opløsningsmidler er blandbare med hinanden. Tabellen angiver hvor de er fuldt blandbare med hinanden (lyseblå) og hvor de ikke er fuldt blandbare (mørkeblå). Acetonitril er fx ikke blandbar med cyclohexan, heptan, hexan, iso-octan og pentan, og ellers blandbar med alle andre.
Bemærk at mange af opløsningsmidlerne er problematiske med hensyn til arbejdsmiljø og skal derfor omgås hensigtsmæssigt.
Se også solventtabellen.
|
Acetone | ||||||||||||||||||||||||||
|
Acetonitril | ||||||||||||||||||||||||||
|
Benzen | ||||||||||||||||||||||||||
|
Butanol | ||||||||||||||||||||||||||
|
Carbontetrachlorid | ||||||||||||||||||||||||||
|
Chloroform | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Cyclohexan | |||||||||||||||||||||||||
|
1,2-Dichloroethan | ||||||||||||||||||||||||||
|
Methylenchlorid (dichlormethan) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dimethylformamid | |||||||||||||||||||||||||
|
|
Dimethylsulfoxid (DMSO) | |||||||||||||||||||||||||
|
Dioxan | ||||||||||||||||||||||||||
|
Ethanol | ||||||||||||||||||||||||||
|
Ethylacetat | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ethylether | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Heptan | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Hexan | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Iso-octan | |||||||||||||||||||||||
|
Isopropylalkohol | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Methanol | ||||||||||||||||||||||
|
Methyl t-butylether (MTBE) | ||||||||||||||||||||||||||
|
Methylethylketon | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Pentan | ||||||||||||||||||||||
|
Tetrahydrofuran | ||||||||||||||||||||||||||
|
Toluen | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vand | ||||||||||
|
|
|
|
Xylen |
= Blandbar | |
|
= Ikke blandbar |
BioSite 11/6,00; 6/5,08